网站首页 >> 公开信息内容

双柏县市场监督管理局2023年省级药品监督抽验检验结果公示

索引号:sbxsjj1 -/2023-1128002 公文目录:药械抽检 成文日期:2023年11月28日 文章来源: 文  号: 发文日期:
      双柏县市场监督管理局2023年省级药品监督抽验检验结果公示                   
序号 药品名称 抽样单位 被抽样单位 生产单位 包装规格 批准文号 批号 有效期至 抽样时间 是否基本药物 购样费 检验结果
1 厚朴 双柏县市场监督管理局 双柏县人民医院 云南泰华丰功药业有限公司 1kg 190801 202407 2023年3月22日 295.5 合格
2 蒲地蓝消炎片 双柏县市场监督管理局 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房双柏总店 山东仙河药业有限公司 铝塑包装,24片/板×2板/盒 国药准字Z20063034 20940E9 2024/12/17 2023年3月22日 290元 合格
3 诺氟沙星胶囊 双柏县市场监督管理局 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房双柏总店 哈药集团制药总厂 铝塑包装,每板10粒,每盒2板 国药准字H23020934 20220905 202408 2023年3月22日 66元 合格
4 人工牛黄甲硝唑胶囊 双柏县市场监督管理局 双柏伯沅诊所 长春大政药业科技有限公司 PVC铝箔12粒×2板/盒 国药准字H22025888 220502 2025年4月 2023年3月22日 288元 合格
5 阿莫西林颗粒 双柏县市场监督管理局 双柏伯沅诊所 国药集团威奇达药业有限公司 铝塑复合膜包装15袋/盒 国药准字H14022925 2211207 2023/11 2023年3月22日 72元 合格
6 板蓝清热颗粒 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 双柏县鄂嘉中心卫生院 昆明中药厂有限公司 10袋/中袋 国药准字Z20059001 522630 2025.10 2023年3月23日 100 合格
7 阿莫西林胶囊 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 双柏县鄂嘉中心卫生院 湖南科伦制药有限公司 10粒/板×5板/盒 国药准字H43022211 G2208013 2024.07 2023年3月23日 28.08元 合格
8 多潘立酮片 双柏县市场监督管理局爱尼山市场监督管理所 双柏县爱尼山卫生院 铺仁药业集团有限公司 10片/板×3板/盒 国药准字H20123058 2301161 2024.12 2023年4月27日 47.12元 合格
9 白芍 双柏县市场监督管理局爱尼山市场监督管理所 双柏县爱尼山卫生院 云南科恩药业饮片有限公司 1kg/袋 22110101 2025.11.11 2023年4月27日 243.9元 合格
10 清肺抑火片 双柏县市场监督管理局爱尼山市场监督管理所 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房爱尼山店 云南腾药制药股份有限公司 8片/板×10板/盒 国药准字Z53020396 20221207 2025.11.30 2023年4月27日 153.6元 合格
11 罗红霉素胶囊(补抽替换吉他霉素片)     双柏县市场监督管理局法市场监督管理所 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县法二店 康普药业股份有限公司 12粒/板×1板/盒     国药准字H20093323    2530/4/11 24个月 2023年5月12日 288元 合格
12 云南白药胶囊 双柏县市场监督管理局法市场监督管理所 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房法脿一店 云南白药集团股份有限公司 每瓶装胶囊32粒、保险子2粒 国药准字Z53020799 ZBB2301 2025.12 2023年4月25日 480元 合格
13 蝉蜕 双柏县市场监督管理局法市场监督管理所 双柏县法脿中心卫生院 云南泰华丰功药业有限公司 0.5kg/袋 220501 202504 2023年4月25日 1164.45元 合格
14 葡萄糖注射液 双柏县市场监督管理局法市场监督管理所 双柏县法脿中心卫生院 昆明市宇斯药业有限责任公司 250ml:12.5g 国药准字H53021900 22052101 2024年5月26日 2023年4月25日 347元 合格
15 柏子养心丸 双柏县市场监督管理局大庄市场监督管理所 双柏大庄中心卫生院 山西华康药业股份有限公司 每丸重9克,9克×10丸 国药准字Z14020398 20230103 2023/1/28 2023年5月24日 103.44元 合格
16 硝苯地平控释片 双柏县市场监督管理局大庄市场监督管理所 双柏大庄中心卫生院 上海现代制药股份有限公司 6片/板×板/盒 国药准字H20000079 221101 2022/11/1 2023年5月24日 88.56元 合格
17 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 双柏县市场监督管理局大庄市场监督管理所 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房双柏总店 华润三九(唐山)药业有限公司 12粒/板,每盒1板    国药准字H13024297 211201 2021/12/1 2023年5月24日 324元 合格
18 格列齐特片 双柏县市场监督管理局大庄市场监督管理所 双柏大庄中心卫生院 浙江京新药业股份有限公司 15片×4板,80毫克 国药准字H19983058 A23011306 2023/1/13 2023年5月24日 84.00元 合格
19 吉他霉素片 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房鄂嘉一店 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 12片/板*1板 国药准字H153022098 220301 2025年3月6日 2023年6月3日 18元 合格
20 甲硝唑片 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 楚雄恒源药业有限公司宏源堂大药房鄂嘉一店 远大医药(中国)有限公司 0.2g*100片 国药准字H42021947 221217 2025.11 2023年6月3日 44元 合格
21 黄芪 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 双柏县鄂嘉中心卫生院 云南新世纪中药饮片有限公司 10g*10袋 220301 2027年3月15日 2023年6月2日 468元 合格
22 赤芍 双柏县市场监督管理局鄂嘉市场监督管理所 双柏县鄂嘉中心卫生院 云南新世纪中药饮片有限公司 10g*10袋 221001 2027年10月15日 2023年6月2日 352.80元 合格
23 糯稻根 双柏县市场监督管理局安龙堡市场监督管理所 双柏县安龙堡卫生院 云南新世纪中药饮片有限公司 5g/袋 191101 2024年11月04 2023年6月16日 73.5元 合格
24 硫酸特布他林片 双柏县市场监督管理局安龙堡市场监督管理所 双柏县安龙堡卫生院 阿斯利康制药有限公司 20片/板×板/盒 国药准字H32022694 2108129 2024年8月 2023年6月16日 75.6元 合格
25 三七伤药片 双柏县市场监督管理局安龙堡市场监督管理所 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县安龙堡二店 吉林省红石药业有限公司 12片/板×6板/盒 国药准字Z22023756 20220902 2025年8月 2023年6月16日 560元 合格
26 奥美拉唑肠溶片 双柏县市场监督管理局安龙堡市场监督管理所 双柏县安龙堡卫生院 湖南方盛制药股份有限公司 28片/盒 国药准字H20103295 230102 2024.12 2023年6月16日 100.56元 合格
27 阿莫西林胶囊 双柏县市场监督管理局大麦地市场监督管理所 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县大麦地一 重庆科瑞制药(集团)有限公司 10粒/板×5板/盒    国药准字H50020726 722036 2025年1月 2023年6月28日 63.00元 合格
28 炙黄芪 双柏县市场监督管理局大麦地市场监督管理所 双柏县大麦地卫生院 云南宁坤生物科技有限公司 1kg/袋 210301 20260317 2023年6月29日 282.72元 合格
29 苯磺酸氨氯地平片 双柏县市场监督管理局大麦地市场监督管理所 双柏县大麦地卫生院 四川省百草生物药业有限公司 药用PVC硬片/药品包装用PTP铝箔。14/板×1/ 国药准字H20103551 230202 NO.327 2026年1月 2023年6月29日 176.40元 合格
30 银黄清肺胶囊 双柏县市场监督管理局大麦地市场监督管理所 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县大麦地店 湖南安邦制药股份有限公司 聚氯乙烯固体药用硬片,药用铝箔包装;  制剂规格:每粒装0.15克 国药准字Z20020075 221205 2024.11 2023年6月29日 596.00元 合格